Warm Beverages
| Coffee (brewed) | $2.39 (L) / $ 1.89 (S) |
| Coffee (pour-over) | $3.49 (350 ml) |
| Coffee French Press | $3.79 (1P) / $5.29 (2P) |
| Bulletproof Coffee | $5.25 (L) / $4.25(S) |
| Tea | $2.25 |
| Cappuccino | $4.49 (L) / $3.49 (S) |
| Americano | $2.29 (7oz) |
| Espresso | $1.89 (single) / $2.89 (double) |
| Latte | $4.49 (L) / $3.49 (S) |
| Flat White | $3.49 |
| Macchiato | $3.19 |
| Flavour Shots | $.49 / $.79 (double) |
| (chocolate / caramel/ pumpkin spice / vanilla) | |
Cold Beverages
| Coke / Diet coke bottles | $3.00 |
| Coke / Diet coke cans | $2.00 |
| Red Bull | $4.00 |
| Black River Juices | $3.50 |
| Rise Kombucha | $5.00 |
| Orangina | $3.00 |
| Voss | $4.25 |
| Perrier | $2.00 |
| San Pellegrino | $3.00 |
| Fiji water | $2.50 |
| Boxed Water | $3.00 |
| Fresh Cold Drinks | $2.59 (S) / $2.99 (L) |
| (Lemonade / Cascara / etc.) | |
| Iced coffee | $2.39 (S) $2.89 (L) |
Pastries
| Squares | $3.25 |
| Cookies | $2.75 |
| Macarons | $3.25 |
| 6 Macarons | $18.00 |
| Muffins | $2.49 |
| Cranberry Orange Bundt | $3.65 |
| Gluten Free Chocolate Dipped Coconut Macaroon | $3.85 |
| Gluten Free Chocolate Chunk Brownie | $3.75 |
| Loaves | $3.25 |
| Brownies | $3.25 |
| Lemon Meringue Euro Tart | $4.25 |
| Strawberry Rhubarb Euro Tart | $4.25 |
Everything Else
| Raaka Chocolate Bars | $7.50 |
| Daily Tea (bags) | $6.99 |
| Imperial Tea (loose) | $8.99 |